Pohár ZL 2020 (xcontest)


Kategorie
5. kategorie Pohár ZL (xcontest) - Class 1 (flexi)
Soutěž
Pohár ZL 2020 (xcontest)
Datum
2020-08-04
Body vítěze
1309
Počet pilotů
47
Pilot Score Umístění Ranking
Dan Vyhnalík 1309 1 650
Jiří Nádvorník 1274 2 631.35
Jiří Gut 1200 3 599.79
Petr Polách 1145 4 574.51
Milan Tichý 951 5 503.23
František Košťál 868 6 468.68
Miroslav Čáp 765 7 427.52
Petr Čejka 689 8 395.3
Vlastimil Bartas 652 9 375.98
Robert Kulhánek 651 10 368.59
Lukáš Vojáček 628 11 353.91
Jaroslav Třeštík 442 12 285.27
Rostislav Běčák 400 13 264.3
Luděk Vejrych 386 14 252.6
Petr Tuček 344 15 231.63
Petr Nedoma 264 16 198.08
Petr Fiala 258 17 189.03
Artur Nedvěd 247 18 178.33
Staňa Pecha 218 19 161.66
Ondra Pelucha 207 20 150.95
Mitja Majerle 204 21 142.89
Zdeněk Kopřivík 201 22 134.84
Jindřich Bambušek 150 23 110.89
Pavel Görner 147 24 102.83
Jeroným Juráň 138 25 92.79
Josef Kubík 131 26 83.4
Martin Lörincz 127 27 75.01
Jarmil Váňa 92 28 56.36
Pavel Ficek 86 29 47.31
Vladimír Pajkrt 84 30 39.58
Jiří Brach 73 31 28.88
Vlastimil Hecl 56 32 16.18
Pavel Hofschnaidr 49 33 6.8
Jaroslav Dvořáček 48 34 0
Luboš Parent 45 35 0
Jan Sokol 43 36 0
Peter Dolak 38 38 0
Karel Prejza 38 37 0
Tomáš Bula 31 39 0
Stanislav Denk 30 40 0
Vladimír Šlachta 29 41 0
Marcel Jurec 26 42 0
Milan Uher 24 43 0
Miroslav Běčák 23 44 0
Jiří Kocián 11 45 0
Viktor Plaček 1 46 0

Back to List