Hessische Landesmeisterschaft 2018


Kategorie
4. kategorie FAI2 - Class 1 (flexi)
Soutěž
Hessische Landesmeisterschaft 2018
Datum
2018-05-12
Body vítěze
2299
Počet pilotů
30
Pilot Score Umístění Ranking
Petr Beneš 2299 1 1000
Dan Vyhnalík 2175 2 946.8
Lukáš Vojáček 2077 3 901.14
Miroslav Čáp 2043 4 874.04
Jiří Gut 1971 5 835.92
Jiří Nádvorník 1736 8 716.05
Milan Tichý 1694 10 669.39
Petr Polách 406 28 0

Back to List